| Adres | Zawiercie, Zawiercie, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Zawierciański |
| Gmina | Zawierciański |
| Miejscowość | Zawiercie |
| ID działki | 241602_1.0005.4301/24 |
| Nr działki | 4301/24 |
| Obręb ewidencyjny | KROMOŁÓW |
| Rozmiar: | 8778 m2 (osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.464596066, Długość: 19.412118576 |
| 50° 27.876 N 19° 24.727 E | |
| x: 529240.90503996, y: 288692.04284246 |