| Adres | Zawiercie, Zawiercie, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Zawierciański |
| Gmina | Zawierciański |
| Miejscowość | Zawiercie |
| ID działki | 241602_1.0005.2645/7 |
| Nr działki | 2645/7 |
| Obręb ewidencyjny | KROMOŁÓW |
| Rozmiar: | 870 m2 (osiemset siedemdziesiąt m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.490512111, Długość: 19.495989909 |
| 50° 29.431 N 19° 29.759 E | |
| x: 535172.53548414, y: 291609.2314027 |