| Adres | Zaczernie, Zaczernie, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Rzeszowski |
| Gmina | Trzebownisko |
| Miejscowość | Zaczernie |
| ID działki | 181613_2.0010.1818/4 |
| Nr działki | 1818/4 |
| Obręb ewidencyjny | Zaczernie |
| Rozmiar: | 487 m2 (czterysta osiemdziesiąt siedem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.091816158, Długość: 21.998355196 |
| 50° 5.509 N 21° 59.901 E | |
| x: 714392.22809129, y: 251478.85652124 |