| Adres | Zaczernie 1039, Zaczernie, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Rzeszowski |
| Gmina | Trzebownisko |
| Miejscowość | Zaczernie |
| Nr domu | 1039 |
| ID działki | 181613_2.0010.2952/1 |
| Nr działki | 2952/1 |
| Obręb ewidencyjny | Zaczernie |
| Rozmiar: | 987 m2 (dziewięćset osiemdziesiąt siedem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.082872475, Długość: 22.010732313 |
| 50° 4.972 N 22° 0.644 E | |
| x: 715317.18409019, y: 250520.60828621 |