| Adres | Nysa, Nysa, Opolskie |
|---|---|
| Województwo | Opolskie |
| Powiat | Nyski |
| Gmina | Nysa |
| Miejscowość | Nysa |
| ID działki | 160705_4.0007.AR_52.15/22 |
| Nr działki | 15/22 |
| Obręb ewidencyjny | ZAMŁYNIE |
| Rozmiar: | 978 m2 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.45629007, Długość: 17.309659291 |
| 50° 27.377 N 17° 18.58 E | |
| x: 380047.92349779, y: 289052.28678447 |