| Adres | Lubomia, Lubomia, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Wodzisławski |
| Gmina | Lubomia |
| Miejscowość | Lubomia |
| ID działki | 241507_2.0003.AR_2.857/103 |
| Nr działki | 857/103 |
| Obręb ewidencyjny | LUBOMIA |
| Rozmiar: | 1007 m2 (tysiąc siedem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.045241898, Długość: 18.30483983 |
| 50° 2.715 N 18° 18.29 E | |
| x: 450241.82204318, y: 242228.55197119 |