| Adres | Leśna 35, Mońki, Mońki |
|---|---|
| Województwo | Mońki |
| Powiat | Moniecki |
| Gmina | Mońki |
| Miejscowość | Mońki |
| Nr domu | 35 |
| ID działki | 200806_4.0334.1159 |
| Nr działki | 1159 |
| Obręb ewidencyjny | Mońki |
| Rozmiar: | 286 m2 (dwieście osiemdziesiąt sześć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.402583417, Długość: 22.809405615 |
| 53° 24.155 N 22° 48.564 E | |
| x: 753136.38594192, y: 622040.59893157 |