| Adres | Harta 59C, Harta, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Rzeszowski |
| Gmina | Dynów |
| Miejscowość | Harta |
| Nr domu | 59C |
| ID działki | 181605_2.0004.4703 |
| Nr działki | 4703 |
| Obręb ewidencyjny | Harta |
| Rozmiar: | 7966 m2 (siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.846927891, Długość: 22.230990219 |
| 49° 50.816 N 22° 13.859 E | |
| x: 732199.63005711, y: 224961.0237523 |