| Adres | Harta 450, Harta, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Rzeszowski |
| Gmina | Dynów |
| Miejscowość | Harta |
| Nr domu | 450 |
| ID działki | 181605_2.0004.1939 |
| Nr działki | 1939 |
| Obręb ewidencyjny | Harta |
| Rozmiar: | 3496 m2 (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.858230049, Długość: 22.226944236 |
| 49° 51.494 N 22° 13.617 E | |
| x: 731854.78727958, y: 226204.3690469 |