| Adres | Czernice, Czernice, Czernice |
|---|---|
| Województwo | Czernice |
| Powiat | Wieluński |
| Gmina | Osjaków |
| Miejscowość | Czernice |
| ID działki | 101705_2.0003.1943 |
| Nr działki | 1943 |
| Obręb ewidencyjny | CZERNICE |
| Rozmiar: | 5465 m2 (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.312086119, Długość: 18.736505912 |
| 51° 18.725 N 18° 44.19 E | |
| x: 481640.56282238, y: 382857.88604848 |