| Adres | Czarne, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Człuchowski |
| Gmina | Czarne |
| Miejscowość | Czarne |
| ID działki | 220302_4.0002.AR_8.9/17 |
| Nr działki | 9/17 |
| Obręb ewidencyjny | 63 |
| Rozmiar: | 29 m2 (dwadzieścia dziewięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.68497092, Długość: 16.939179472 |
| 53° 41.098 N 16° 56.351 E | |
| x: 363945.8902992, y: 648658.97656313 |