| Adres | Żeglce, Żeglce, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Krośnieński |
| Gmina | Chorkówka |
| Miejscowość | Żeglce |
| ID działki | 180701_2.0014.1102/8 |
| Nr działki | 1102/8 |
| Obręb ewidencyjny | Żeglce |
| Rozmiar: | 2145 m2 (dwa tysiące sto czterdzieści pięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.661526607, Długość: 21.638130753 |
| 49° 39.692 N 21° 38.288 E | |
| x: 690323.18485014, y: 202688.741954 |