| Adres | Zawiercie, Zawiercie, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Zawierciański |
| Gmina | Zawierciański |
| Miejscowość | Zawiercie |
| ID działki | 241602_1.0005.2297/1 |
| Nr działki | 2297/1 |
| Obręb ewidencyjny | KROMOŁÓW |
| Rozmiar: | 3003 m2 (trzy tysiące trzy m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.487928899, Długość: 19.519937878 |
| 50° 29.276 N 19° 31.196 E | |
| x: 536872.77906646, y: 291333.6984582 |