| Adres | Zawiercie, Zawiercie, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Zawierciański |
| Gmina | Zawierciański |
| Miejscowość | Zawiercie |
| ID działki | 241602_1.0005.2120/1 |
| Nr działki | 2120/1 |
| Obręb ewidencyjny | KROMOŁÓW |
| Rozmiar: | 1862 m2 (tysiąc osiemset sześćdziesiąt dwa m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.492771519, Długość: 19.515092419 |
| 50° 29.566 N 19° 30.906 E | |
| x: 536525.41842564, y: 291869.60846267 |