| Adres | Zamkowa 2, Zamość, Lubelskie |
|---|---|
| Województwo | Lubelskie |
| Powiat | Zamość |
| Gmina | Zamość |
| Miejscowość | Zamość |
| Nr domu | 2 |
| ID działki | 066401_1.0001.AR_44.91/2 |
| Nr działki | 91/2 |
| Obręb ewidencyjny | Miasto Zamość |
| Rozmiar: | 5790 m2 (pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.717674291, Długość: 23.24754583 |
| 50° 43.06 N 23° 14.853 E | |
| x: 799709.34228825, y: 325349.86798173 |