| Adres | Wara, Wara, Wara |
|---|---|
| Województwo | Wara |
| Powiat | Brzozowski |
| Gmina | Nozdrzec |
| Miejscowość | Wara |
| ID działki | 180206_2.0006.20 |
| Nr działki | 20 |
| Obręb ewidencyjny | Wara |
| Rozmiar: | 872 m2 (osiemset siedemdziesiąt dwa m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.760246367, Długość: 22.165766082 |
| 49° 45.615 N 22° 9.946 E | |
| x: 727919.94336533, y: 215128.87617664 |