| Adres | Wara, Wara, Wara |
|---|---|
| Województwo | Wara |
| Powiat | Brzozowski |
| Gmina | Nozdrzec |
| Miejscowość | Wara |
| ID działki | 180206_2.0006.1592 |
| Nr działki | 1592 |
| Obręb ewidencyjny | Wara |
| Rozmiar: | 293 m2 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.75323235, Długość: 22.204289342 |
| 49° 45.194 N 22° 12.257 E | |
| x: 730726.26344365, y: 214467.28538629 |