| Adres | Tłustomosty 87, Tłustomosty, Opolskie |
|---|---|
| Województwo | Opolskie |
| Powiat | Głubczycki |
| Gmina | Baborów |
| Miejscowość | Tłustomosty |
| Nr domu | 87 |
| ID działki | 160201_5.0011.AR_2.182 |
| Nr działki | 182 |
| Obręb ewidencyjny | TŁUSTOMOSTY |
| Rozmiar: | 9752 m2 (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.117749852, Długość: 18.047152516 |
| 50° 7.065 N 18° 2.829 E | |
| x: 431900.13779842, y: 250491.16719617 |