| Adres | Stare Kostry, Stare Kostry, Podlaskie |
|---|---|
| Województwo | Podlaskie |
| Powiat | Wysokomazowiecki |
| Gmina | Klukowo |
| Miejscowość | Stare Kostry |
| ID działki | 201304_2.0021.235 |
| Nr działki | 235 |
| Obręb ewidencyjny | STARE KOSTRY |
| Rozmiar: | 3694 m2 (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 52.757674141, Długość: 22.565939048 |
| 52° 45.46 N 22° 33.956 E | |
| x: 740535.49014325, y: 549522.17782173 |