| Adres | Simoradz, Simoradz, Simoradz |
|---|---|
| Województwo | Simoradz |
| Powiat | Cieszyński |
| Gmina | Dębowiec |
| Miejscowość | Simoradz |
| ID działki | 240306_2.0007.253/40 |
| Nr działki | 253/40 |
| Obręb ewidencyjny | SIMORADZ |
| Rozmiar: | 0 m2 (zero m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.81020219, Długość: 18.765508554 |
| 49° 48.612 N 18° 45.931 E | |
| x: 483133.68850676, y: 215898.90667239 |