| Adres | Rogi, Rogi, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Krośnieński |
| Gmina | Miejsce Piastowe |
| Miejscowość | Rogi |
| ID działki | 180707_2.0005.2748 |
| Nr działki | 2748 |
| Obręb ewidencyjny | Rogi |
| Rozmiar: | 1971 m2 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt jeden m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.603668523, Długość: 21.758442624 |
| 49° 36.22 N 21° 45.507 E | |
| x: 699237.82874213, y: 196571.11654152 |