| Adres | Przechody, Przechody, Podlaskie |
|---|---|
| Województwo | Podlaskie |
| Powiat | Grajewski |
| Gmina | Grajewo |
| Miejscowość | Przechody |
| ID działki | 200402_2.0036.276 |
| Nr działki | 276 |
| Obręb ewidencyjny | PRZECHODY |
| Rozmiar: | 28481 m2 (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.529027369, Długość: 22.596803168 |
| 53° 31.742 N 22° 35.808 E | |
| x: 738304.54864772, y: 635361.45626981 |