| Adres | Polna, Polna, Polna |
|---|---|
| Województwo | Polna |
| Powiat | Nowosądecki |
| Gmina | Grybów |
| Miejscowość | Polna |
| ID działki | 121004_2.0001.375/4 |
| Nr działki | 375/4 |
| Obręb ewidencyjny | Polna |
| Rozmiar: | 78 m2 (siedemdziesiąt osiem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.672760051, Długość: 20.985814759 |
| 49° 40.366 N 20° 59.149 E | |
| x: 643233.56695584, y: 202489.02273149 |