| Adres | Podlodów, Lubelskie |
|---|---|
| Województwo | Lubelskie |
| Powiat | Tomaszowski |
| Gmina | łaszczów |
| Miejscowość | Podlodów |
| ID działki | 061806_5.0020.283 |
| Nr działki | 283 |
| Obręb ewidencyjny | Podlodów |
| Rozmiar: | 3681 m2 (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.469832881, Długość: 23.662934916 |
| 50° 28.19 N 23° 39.776 E | |
| x: 830742.30357124, y: 299583.88475027 |