| Adres | Podjazy, Podjazy, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Kartuski |
| Gmina | Sulęczyno |
| Miejscowość | Podjazy |
| ID działki | 220507_2.0006.759 |
| Nr działki | 759 |
| Obręb ewidencyjny | Podjazy |
| Rozmiar: | 749 m2 (siedemset czterdzieści dziewięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.2826755, Długość: 17.800074775 |
| 54° 16.961 N 17° 48.004 E | |
| x: 421904.54029419, y: 713831.7922404 |