| Adres | Bukowa, , Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Gdański |
| Gmina | Kolbudy |
| Miejscowość | |
| Ulica | Bukowa |
| ID działki | 020203_4.0001.559/3 |
| Nr działki | 559/3 |
| Obręb ewidencyjny | DOLNE |
| Rozmiar: | 0 m2 (zero m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.717773685, Długość: 16.592014094 |
| 50° 43.066 N 16° 35.521 E | |
| x: 330070.50110396, y: 319519.50760244 |