| Adres | Paszowa, Paszowa, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Leski |
| Gmina | Olszanica |
| Miejscowość | Paszowa |
| ID działki | 182104_2.0003.318 |
| Nr działki | 318 |
| Obręb ewidencyjny | PASZOWA |
| Rozmiar: | 7701 m2 (siedem tysięcy siedemset jeden m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.530408037, Długość: 22.44888858 |
| 49° 31.824 N 22° 26.933 E | |
| x: 749472.37034531, y: 190490.09676629 |