| Adres | Palcza, Palcza, Małopolskie |
|---|---|
| Województwo | Małopolskie |
| Powiat | Suski |
| Gmina | Budzów |
| Miejscowość | Palcza |
| ID działki | 121503_2.0005.81/1 |
| Nr działki | 81/1 |
| Obręb ewidencyjny | Palcza |
| Rozmiar: | 25 m2 (dwadzieścia pięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.796567405, Długość: 19.728646796 |
| 49° 47.794 N 19° 43.719 E | |
| x: 552424.0302599, y: 214611.67146595 |