| Adres | Ostrowska 5, Gliśnica, Wielkopolskie |
|---|---|
| Województwo | Wielkopolskie |
| Powiat | Ostrowski |
| Gmina | Odolanów |
| Miejscowość | Gliśnica |
| Nr domu | 5 |
| ID działki | 301703_5.0003.199 |
| Nr działki | 199 |
| Obręb ewidencyjny | Gliśnica |
| Rozmiar: | 0 m2 (zero m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.606640249, Długość: 17.6476814 |
| 51° 36.398 N 17° 38.861 E | |
| x: 406381.17680099, y: 416439.20701866 |