| Adres | Osowo, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Kościerski |
| Gmina | Karsin |
| Miejscowość | Osowo |
| ID działki | 220603_2.0007.281 |
| Nr działki | 281 |
| Obręb ewidencyjny | Osowo |
| Rozmiar: | 53805 m2 (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.867855506, Długość: 17.871343476 |
| 53° 52.071 N 17° 52.281 E | |
| x: 425806.70354687, y: 667618.23903869 |