| Adres | obręb żuraw, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Częstochowski |
| Gmina | Janów |
| Miejscowość | obręb żuraw |
| ID działki | 240403_2.0022.288/1 |
| Nr działki | 288/1 |
| Obręb ewidencyjny | Żuraw |
| Rozmiar: | 5817 m2 (pięć tysięcy osiemset siedemnaście m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.78094255, Długość: 19.419511565 |
| 50° 46.857 N 19° 25.171 E | |
| x: 529566.42398605, y: 323860.8755294 |