| Adres | obręb Tłustomosty, Opolskie |
|---|---|
| Województwo | Opolskie |
| Powiat | Głubczycki |
| Gmina | Baborów |
| Miejscowość | obręb Tłustomosty |
| ID działki | 160201_5.0011.AR_1.35 |
| Nr działki | 35 |
| Obręb ewidencyjny | TŁUSTOMOSTY |
| Rozmiar: | 6204 m2 (sześć tysięcy dwieście cztery m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.120190002, Długość: 18.036521278 |
| 50° 7.211 N 18° 2.191 E | |
| x: 431143.83769018, y: 250772.14282424 |