| Adres | obręb Suchy Dąb, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Gdański |
| Gmina | Suchy Dąb |
| Miejscowość | obręb Suchy Dąb |
| ID działki | 220407_2.0007.AR_1.100/47 |
| Nr działki | 100/47 |
| Obręb ewidencyjny | Suchy Dąb |
| Rozmiar: | 685 m2 (sześćset osiemdziesiąt pięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.2004405, Długość: 18.770078 |
| 54° 12.026 N 18° 46.205 E | |
| x: 485005.72562332, y: 704045.07606494 |