| Adres | obręb Stare Czarnowo, Zachodniopomorskie |
|---|---|
| Województwo | Zachodniopomorskie |
| Powiat | Gryfiński |
| Gmina | Stare Czarnowo |
| Miejscowość | obręb Stare Czarnowo |
| ID działki | 320607_2.0009.255/2 |
| Nr działki | 255/2 |
| Obręb ewidencyjny | Stare Czarnowo |
| Rozmiar: | 15525 m2 (piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.275457808, Długość: 14.772098766 |
| 53° 16.527 N 14° 46.326 E | |
| x: 218230.57040746, y: 609481.17488646 |