| Adres | obręb Rosocha, Warmińsko-mazurskie |
|---|---|
| Województwo | Warmińsko-mazurskie |
| Powiat | Mrągowski |
| Gmina | Piecki |
| Miejscowość | obręb Rosocha |
| ID działki | 281004_2.0020.3143/2 |
| Nr działki | 3143/2 |
| Obręb ewidencyjny | Rosocha |
| Rozmiar: | 43338 m2 (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.662204206, Długość: 21.451689588 |
| 53° 39.732 N 21° 27.101 E | |
| x: 661942.04605472, y: 646946.62583087 |