| Adres | obręb Rąty, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Kartuski |
| Gmina | Somonino |
| Miejscowość | obręb Rąty |
| ID działki | 220505_2.0011.40/85 |
| Nr działki | 40/85 |
| Obręb ewidencyjny | Rąty |
| Rozmiar: | 0 m2 (zero m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.25760256, Długość: 18.156119383 |
| 54° 15.456 N 18° 9.367 E | |
| x: 445043.2160086, y: 710707.38571592 |