| Adres | obręb Potok Biały I Czarny, Mazowieckie |
|---|---|
| Województwo | Mazowieckie |
| Powiat | Płocki |
| Gmina | Słubice |
| Miejscowość | obręb Potok Biały I Czarny |
| ID działki | 141911_2.0011.22 |
| Nr działki | 22 |
| Obręb ewidencyjny | POTOK BIAŁY I CZARNY |
| Rozmiar: | 12583 m2 (dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 52.342421781, Długość: 19.958104547 |
| 52° 20.545 N 19° 57.486 E | |
| x: 565251.00393341, y: 497815.94634541 |