| Adres | obręb Mokrzesz, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Częstochowski |
| Gmina | Mstów |
| Miejscowość | obręb Mokrzesz |
| ID działki | 240410_2.0018.1575/2 |
| Nr działki | 1575/2 |
| Obręb ewidencyjny | Mokrzesz |
| Rozmiar: | 163 m2 (sto sześćdziesiąt trzy m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.814735854, Długość: 19.427562384 |
| 50° 48.884 N 19° 25.654 E | |
| x: 530112.10498067, y: 327620.78857296 |