| Adres | obręb Marłuty, Warmińsko-mazurskie |
|---|---|
| Województwo | Warmińsko-mazurskie |
| Powiat | Kętrzyński |
| Gmina | Korsze |
| Miejscowość | obręb Marłuty |
| ID działki | 280804_5.0022.7/5 |
| Nr działki | 7/5 |
| Obręb ewidencyjny | MARŁUTY |
| Rozmiar: | 61241 m2 (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.259111427, Długość: 21.168496747 |
| 54° 15.547 N 21° 10.11 E | |
| x: 641206.70525045, y: 712716.05788378 |