| Adres | obręb Lędzin, Zachodniopomorskie |
|---|---|
| Województwo | Zachodniopomorskie |
| Powiat | Gryficki |
| Gmina | Karnice |
| Miejscowość | obręb Lędzin |
| ID działki | 320503_2.0007.43 |
| Nr działki | 43 |
| Obręb ewidencyjny | Lędzin |
| Rozmiar: | 12282 m2 (dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.063519152, Długość: 15.060081159 |
| 54° 3.811 N 15° 3.605 E | |
| x: 242274.02248019, y: 695970.40515187 |