| Adres | obręb łebunia, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Lęborski |
| Gmina | Cewice |
| Miejscowość | obręb łebunia |
| ID działki | 220803_2.0007.80/14 |
| Nr działki | 80/14 |
| Obręb ewidencyjny | Łebunia |
| Rozmiar: | 1023 m2 (tysiąc dwadzieścia trzy m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.448679231, Długość: 17.820278728 |
| 54° 26.921 N 17° 49.217 E | |
| x: 423528.45752396, y: 732273.60514149 |