| Adres | obręb łebunia, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Lęborski |
| Gmina | Cewice |
| Miejscowość | obręb łebunia |
| ID działki | 220803_2.0007.79/15 |
| Nr działki | 79/15 |
| Obręb ewidencyjny | Łebunia |
| Rozmiar: | 713 m2 (siedemset trzynaście m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.449491656, Długość: 17.818921334 |
| 54° 26.969 N 17° 49.135 E | |
| x: 423441.98869959, y: 732365.44434952 |