| Adres | obręb Kruszyna, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Częstochowski |
| Gmina | Kruszyna |
| Miejscowość | obręb Kruszyna |
| ID działki | 240408_2.0005.859 |
| Nr działki | 859 |
| Obręb ewidencyjny | Kruszyna |
| Rozmiar: | 7204 m2 (siedem tysięcy dwieście cztery m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.950709772, Długość: 19.271139327 |
| 50° 57.043 N 19° 16.268 E | |
| x: 519040.15824775, y: 342684.65898493 |