| Adres | obręb Krępsk, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Człuchowski |
| Gmina | Człuchów |
| Miejscowość | obręb Krępsk |
| ID działki | 220303_2.0013.358/1 |
| Nr działki | 358/1 |
| Obręb ewidencyjny | KRĘPSK |
| Rozmiar: | 6787 m2 (sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.693334618, Długość: 17.213884573 |
| 53° 41.6 N 17° 12.833 E | |
| x: 382103.2386256, y: 649098.34480797 |