| Adres | obręb Krasice, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Częstochowski |
| Gmina | Mstów |
| Miejscowość | obręb Krasice |
| ID działki | 240410_2.0011.3294 |
| Nr działki | 3294 |
| Obręb ewidencyjny | Krasice |
| Rozmiar: | 5581 m2 (pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.831561634, Długość: 19.411320803 |
| 50° 49.894 N 19° 24.679 E | |
| x: 528957.84729838, y: 329484.76003705 |