| Adres | obręb Kramarzyny, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Bytowski |
| Gmina | Tuchomie |
| Miejscowość | obręb Kramarzyny |
| ID działki | 220110_2.0002.199/2 |
| Nr działki | 199/2 |
| Obręb ewidencyjny | Kramarzyny |
| Rozmiar: | 4973 m2 (cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.053977, Długość: 17.233384848 |
| 54° 3.239 N 17° 14.003 E | |
| x: 384389.43132017, y: 689172.73048988 |