| Adres | obręb Konradów, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Częstochowski |
| Gmina | Blachownia |
| Miejscowość | obręb Konradów |
| ID działki | 240401_5.0003.258/19 |
| Nr działki | 258/19 |
| Obręb ewidencyjny | Konradów |
| Rozmiar: | 980 m2 (dziewięćset osiemdziesiąt m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.804921903, Długość: 18.994300434 |
| 50° 48.295 N 18° 59.658 E | |
| x: 499598.50955188, y: 326442.73190554 |