| Adres | obręb Kłosy, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Bytowski |
| Gmina | Czarna Dąbrówka |
| Miejscowość | obręb Kłosy |
| ID działki | 220103_2.0013.106/2 |
| Nr działki | 106/2 |
| Obręb ewidencyjny | Kłosy |
| Rozmiar: | 3782 m2 (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.317676, Długość: 17.621548921 |
| 54° 19.061 N 17° 37.293 E | |
| x: 410362.17163022, y: 717936.91870727 |