| Adres | obręb Karwik, Warmińsko-mazurskie |
|---|---|
| Województwo | Warmińsko-mazurskie |
| Powiat | Piski |
| Gmina | Pisz |
| Miejscowość | obręb Karwik |
| ID działki | 281603_5.0012.369 |
| Nr działki | 369 |
| Obręb ewidencyjny | KARWIK |
| Rozmiar: | 5227 m2 (pięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.681282098, Długość: 21.766641814 |
| 53° 40.877 N 21° 45.999 E | |
| x: 682658.54359154, y: 649831.25362259 |