| Adres | obręb Karwik, Warmińsko-mazurskie |
|---|---|
| Województwo | Warmińsko-mazurskie |
| Powiat | Piski |
| Gmina | Pisz |
| Miejscowość | obręb Karwik |
| ID działki | 281603_5.0012.2/37 |
| Nr działki | 2/37 |
| Obręb ewidencyjny | KARWIK |
| Rozmiar: | 528 m2 (pięćset dwadzieścia osiem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.680029561, Długość: 21.768315553 |
| 53° 40.802 N 21° 46.099 E | |
| x: 682774.44672272, y: 649696.29647483 |